Бетоносмесители Планетарные смесители серии РСМ

Планетарные смесители серии РСМ

Модель РСМ330 РСМ500 РСМ750 РСМ1000
Объем загрузки, Л 500 750 1125 1500
Объем выгрузки, Л 330 500 750 1000
Масса загружаемая, кг 800 1200 1800 2400
Мощность смесителя, кВт 15 18.5 30 37
Мощность выгружателя, кВт 2.2 2.2 2.2 3
Мощность подъемника, кВт 4 4 7.5 11
Объем подъемника, Л 580 870 1300 1740
Вес подъемника, кг 870 1305 1950 2610
Скорость перемещения подъемника м/с 0.25 0.25 0.25 0.25
Вес оборудования, кг 1700 2000 3500 6000
Габариты, мм 1910 х 1590 х 1747 2220 х 2071 х 1880 2581 х 2336 х 2195 2891 х 2602 х 2217

 

Модель РСМ1500 РСМ2000 РСМ2500 РСМ3000
Объем загрузки, Л 2250 3000 3750 4500
Объем выгрузки, Л 1500 2000 2500 3000
Масса загружаемая, кг 3600 4800 6000 7200
Мощность смесителя, кВт 55 75 90 110
Мощность выгружателя, кВт 3 4 4 4
Мощность подъемника, кВт 15 22 - -
Объем подъемника, Л 2610 3480 - -
Вес подъемника, кг 3615 5220 - -
Скорость перемещения подъемника м/с 0.25 0.25 - -
Вес оборудования, кг 7000 8500 10500 11000
Габариты, мм 3223 х 2902 х 2425 3625 х 3230 х 2630 2893 х 3550 х 2695 3893 х 3550 х 2975

  Планетарные смесители серии РСМ

Бетоносмесители Планетарные смесители серии РСМ