Растворо-бетонные установки (РБУ) Передвижные растворо-бетонные установки

Передвижные растворо-бетонные установки

Модель МСВР18 МСВР25A МСВР25B
Производительность 18 м3/час 25 м3/час 25 м3/час
Бетоносмеситель Модель DME500 TCM500 DME500
Мощность, кВт 2*5.5 18.5 7.5
Производительность по замесу, м3 0.5 0.5 0.5
Макс.размер сырья, мм <60/80мм <60/80мм <60/80мм
Бункер, м3 2 * 3.5 4 * 3.5 2 * 4
Скорость перемещения, км/ч 10 40 10
Точность взвешивания, % Щебень/песок ±2 ±2 ±2
Цемент ±1 ±1 ±1
Вода ±1 ±1 ±1
Добавки ±1 ±1 ±1
Высота выгрузки, м 1.2 1.7 1.6
Итоговая мощность, кВт 45 58 60

Передвижные растворо-бетонные установки МСВР18 Передвижные растворо-бетонные установки МСВР18

Передвижные растворо-бетонные установки МСВР25A Передвижные растворо-бетонные установки МСВР25A

Передвижные растворо-бетонные установки МСВР25B Передвижные растворо-бетонные установки МСВР25B

Модель МСВР25 МСВР35 МСВР50 MCBP75 MCBP100
Производительность 25 м3/час 35 м3/час 50 м3/час 75 м3/час 100 м3/час
Бетоносмеситель Модель ТСМ500 ТСМ750 ТСМ1000 ТСМ1500 ТСМ2000
Мощность, кВт 18.5 30 18.5х2 30х2 37х2
Производительность по замесу, м3 0.5 0.75 1 1.5 2
Макс.размер сырья, мм <60/80мм <60/80мм <60/80мм <60/80мм <60/80мм
Бункер, м3 2 * 8 2 * 8 4 * 8 4 * 8 4 * 10
Скорость перемещения, км/ч 20 20 20 20 20
Точность взвешивания, % Щебень/песок 1200±2 1800±2 2400±2 3600±2 4800±2
Цемент 300±1 450±1 600±1 800±1 1000±1
Зола \ \ 150±1 200±1 300±1
Вода 150±1 200±1 400±1 400±1 500±1
Добавки 20±1 20±1 30±1 30±1 40±1
Высота выгрузки, м 3.8 3.8 4 4 4
Итоговая мощность, кВт 40 55 75 105 135

Передвижные растворо-бетонные установки

Растворо-бетонные установки (РБУ) Передвижные растворо-бетонные установки